通知公告
| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
| 1 | 海丰和诚搅拌砂浆环保材料有限公司 | 张斯林 | 男 | 77 |
| 2 | 蔡钟亮 | 男 | 76 | |
| 3 | 张斯远 | 男 | 73 | |
| 4 | 海丰县后门镇东成混凝土搅拌站有限公司 | 蔡树洪 | 男 | 97 |
| 5 | 罗 焘 | 男 | 91 | |
| 6 | 何炳光 | 男 | 89 | |
| 7 | 李志坚 | 男 | 70 | |
| 8 | 李达双 | 男 | 83 | |
| 9 | 谭宗乾 | 男 | 87 | |
| 10 | 深圳市金鑫混凝土有限公司 | 刘 杰 | 男 | 82 |
| 11 | 陈圳锋 | 男 | 76 | |
| 12 | 汕尾市富丽混凝土搅拌有限公司 | 柯鸿钊 | 男 | 78 |
| 13 | 王细妹 | 女 | 85 | |
| 14 | 陈俊贤 | 男 | 87 | |
| 15 | 黄小华 | 女 | 84 | |
| 16 | 陈俊凯 | 男 | 77 | |
| 17 | 汕尾市鸿顺混凝土有限公司 | 林倍双 | 男 | 78 |
| 18 | 林贵超 | 男 | 72 | |
| 19 | 林裕柳 | 男 | 71 | |
| 20 | 黄铭添 | 男 | 71 | |
| 21 | 曾新发 | 男 | 85 | |
| 22 | 黄文发 | 男 | 82 | |
| 23 | 海丰县广富混凝土有限公司 | 刘小武 | 男 | 77 |
| 24 | 黄宗钦 | 男 | 81 | |
| 25 | 廖伟文 | 男 | 86 | |
| 26 | 廖文源 | 男 | 84 | |
| 27 | 李辉祥 | 男 | 81 | |
| 28 | 深圳市晋荣混凝土有限公司西乡分公司 | 曾小龙 | 男 | 75 |
| 29 | 揭阳市泰邦混凝土有限公司 | 丘桓栋 | 男 | 82 |
| 30 | 史钦丰 | 男 | 89 | |
| 31 | 王桂鹏 | 男 | 79 | |
| 32 | 汕尾市中稳预拌砂浆有限公司 | 何汉军 | 男 | 67 |
| 33 | 汕尾市红海湾佳龙混凝土有限公司 | 韩伟帆 | 男 | 66 |
| 34 | 陆丰市实兴建材有限公司 | 黄吼涛 | 男 | 76 |
| 35 | 林海雄 | 男 | 60 | |
| 36 | 林海平 | 男 | 77 | |
| 37 | 卓坤民 | 男 | 61 | |
| 38 | 卓坤海 | 男 | 80 | |
| 39 | 汕尾市海丰建嘉混凝土搅拌有限公司 | 赖思都 | 男 | 84 |
| 40 | 赖思达 | 男 | 85 | |
| 41 | 王仁孟 | 男 | 86 | |
| 42 | 王俊钦 | 男 | 83 | |
| 43 | 王小齐 | 男 | 84 | |
| 44 | 管夏妮 | 女 | 86 | |
| 45 | 钟继雄 | 男 | 92 | |
| 46 | 陆河县塔牌混凝土有限公司 | 周明旭 | 男 | 79 |
| 47 | 陈显谋 | 男 | 75 | |
| 48 | 游祥懂 | 男 | 80 | |
| 49 | 游翠苗 | 女 | 83 | |
| 50 | 黄如婷 | 女 | 86 | |
| 51 | 普宁市华美鑫通混凝土有限公司 | 何 立 | 男 | 89 |
| 52 | 洪益壮 | 男 | 70 | |
| 53 | 陈龙生 | 男 | 71 | |
| 54 | 陆丰市恒业建材实业有限公司 | 郑泽斌 | 男 | 78 |
| 55 | 许丹平 | 男 | 67 | |
| 56 | 卓镇洲 | 男 | 77 | |
| 57 | 刘汉鹏 | 男 | 74 | |
| 58 | 黄俞佩 | 女 | 67 | |
| 61 | 深圳市港龙混凝土有限公司 | 杨 旭 | 男 | 70 |
| 62 | 赖展威 | 男 | 72 | |
| 63 | 深圳市振惠通混凝土有限公司 | 梁东森 | 男 | 88 |
| 64 | 骆珠曼 | 女 | 78 | |
| 65 | 陈春梅 | 女 | 91 | |
| 66 | 杜向荣 | 男 | 68 | |
| 67 | 林钦囿 | 男 | 70 | |
| 68 | 陆丰市吉泓源混凝土有限公司 | 郑政抛 | 男 | 78 |
| 69 | 陈祖光 | 男 | 69 | |
| 70 | 陈 剑 | 男 | 76 | |
| 71 | 张万友 | 男 | 79 | |
| 72 | 深圳市利建混凝土有限公司石岩分公司 | 谭 灿 | 女 | 76 |
| 73 | 张 兵 | 男 | 86 | |
| 74 | 汕尾市润通实业有限公司 | 陈 文 | 男 | 80 |
| 75 | 罗泽江 | 男 | 79 | |
| 76 | 陈春蓝 | 女 | 78 | |
| 77 | 韦妙仪 | 女 | 61 | |
| 78 | 黄细迓 | 男 | 70 | |
| 79 | 曾秋菊 | 女 | 72 | |
| 80 | 陆丰市金塔混凝土有限公司 |
吴锡军 | 男 | 80 |
| 81 | 宋宝浩 | 男 | 74 | |
| 82 | 黄明山 | 男 | 88 | |
| 83 | 柯润棋 | 男 | 60 | |
| 84 | 黄锦兴 | 男 | 66 | |
| 85 | 刘建睿 | 男 | 66 | |
| 86 | 陆丰市富成源混凝土有限公司 | 谢岱听 | 男 | 77 |
| 87 | 刘锦洲 | 男 | 81 | |
| 88 | 深圳市宝创混凝土有限公司 | 伍家骏 | 男 | 82 |
| 89 | 廖 浩 | 男 | 85 | |
| 90 | 深圳市金众混凝土有限公司 | 王文广 | 男 | 92 |
| 91 | 深圳市富通混凝土有限公司 | 陈友昌 | 男 | 75 |
| 92 | 黄少德 | 男 | 60 | |
| 93 | 深圳市安托山混凝土有限公司 | 胡小冬 | 男 | 61 |
| 94 | 程佰城 | 男 | 80 | |
| 95 | 深圳市鸿力健混凝土有限公司 | 刘长健 | 男 | 86 |
| 96 | 钟春林 | 男 | 80 | |
| 97 | 深圳市中天元实业有限公司 | 林子涛 | 男 | 89 |
| 98 | 蒋尔太 | 男 | 77 | |
| 99 | 郑晓龙 | 男 | 78 | |
| 100 | 张盼辉 | 男 | 77 | |
| 101 | 张 健 | 男 | 78 | |
| 102 | 陈珠江 | 男 | 87 | |
| 105 | 深圳市坚固力混凝土有限公司 | 毛依依 | 女 | 69 |
| 106 | 汕尾市兴业混凝土搅拌有限公司 | 郑 颖 | 女 | 66 |
| 107 | 叶晓玲 | 女 | 68 | |
| 108 | 郑坚宏 | 男 | 76 | |
| 109 | 李晓丹 | 女 | 74 | |
| 110 | 关 炜 | 男 | 64 | |
| 111 | 江雪欣 | 女 | 72 | |
| 112 | 深圳港创建材股份有限公司 | 罗 建 | 男 | 77 |
| 113 | 张杰辉 | 男 | 80 | |
| 114 | 李 阳 | 男 | 82 | |
| 115 | 刘汶淋 | 男 | 87 | |
| 116 | 严文蓬 | 男 | 82 | |
| 117 | 刘小平 | 男 | 88 | |
| 118 | 陈裕堂 | 男 | 88 | |
| 120 | 深圳市为海建材有限公司松岗分公司 | 韦检爱 | 女 | 79 |
| 121 | 孙雨强 | 男 | 87 | |
| 122 | 曾传浩 | 男 | 80 | |
| 123 | 深圳市为海建材有限公司光明分公司 | 黎 敏 | 女 | 83 |
| 124 | 韦 甜 | 女 | 79 | |
| 125 | 深圳市君安混凝土有限公司 | 唐 特 | 男 | 76 |
| 126 | 张才宇 | 男 | 77 | |
| 129 | 深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司 | 刘文华 | 男 | 86 |
| 130 | 杨通顺 | 男 | 80 | |
| 131 | 张邹鲁 | 男 | 82 | |
| 注:没有在成绩表中找到自己成绩的同学即为本次考试不及格,需要参加补考,补考时间另行通知。 | ||||
版权所有:深圳市水泥及制品协会
电话:0755-83240190
邮箱:szssnjizpxh@sina.com
粤ICP备18089132号技术支持:深圳市盈禾信息技术有限公司