通知公告
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 成 绩 |
| 1 | 蕉岭皇马混凝土有限公司 | 吴明钊 | 男 | 77 |
| 2 | 林平强 | 男 | 79 | |
| 3 | 章慎标 | 男 | 82 | |
| 4 | 广东塔牌混凝土投资有限公司 | 江忠唐 | 男 | 82 |
| 5 | 张登频 | 男 | 85 | |
| 6 | 蕉岭县恒塔混凝土有限公司 | 杨 浩 | 男 | 76 |
| 7 | 梅州市福顺混凝土有限公司 | 陈育才 | 男 | 89 |
| 8 | 徐伟平 | 男 | 88 | |
| 9 | 汤远平 | 男 | 84 | |
| 10 | 蕉岭县顺龙混凝土有限公司 | 刘志刚 | 男 | 82 |
| 11 | 何 杨 | 男 | 72 | |
| 12 | 蕉岭县福塔混凝土有限公司 | 黄玉强 | 男 | 75 |
| 13 | 杨伟进 | 男 | 74 | |
| 14 | 赖洁洁 | 女 | 69 | |
| 15 | 徐芳瑜 | 男 | 66 | |
| 16 | 蕉岭县华信建材有限公司 | 林勇康 | 男 | 81 |
| 17 | 蕉岭县华信建材有限公司 | 王 成 | 男 | 80 |
| 18 | 丰顺塔牌混凝土构件有限公司 | 徐苑其 | 男 | 68 |
| 19 | 何 敏 | 男 | 66 | |
| 20 | 古永伟 | 男 | 74 | |
| 21 | 黄 东 | 男 | 83 | |
| 22 | 徐书莉 | 女 | 70 | |
| 23 | 傅均平 | 女 | 71 | |
| 24 | 丰顺县增顺机械工程有限公司 | 何嘉忠 | 男 | 69 |
| 25 | 赖尚国 | 男 | 60 | |
| 26 | 陈广欣 | 男 | 74 | |
| 27 | 杨伟兴 | 男 | 60 | |
| 28 | 丰顺金琼建材实业有限公司 | 蔡先华 | 男 | 79 |
| 29 | 林乔栈 | 男 | 77 | |
| 30 | 刘 欢 | 男 | 60 | |
| 32 | 丰顺县意达混凝土有限公司 | 陈平华 | 男 | 64 |
| 34 | 丰顺县金源混凝土有限公司 | 何 锦 | 男 | 65 |
| 35 | 丰顺宝力混凝土有限公司 | 黄献章 | 男 | 68 |
| 36 | 陈希宝 | 男 | 60 | |
| 37 | 丰顺县富润投资有限公司混凝土搅拌站 | 徐东海 | 男 | 80 |
| 39 | 张 哲 | 男 | 70 | |
| 40 | 杨秋红 | 女 | 68 | |
| 41 | 丰顺县龙峰混凝土建材有限公司 | 刁文君 | 男 | 73 |
| 42 | 罗旭荣 | 男 | 89 | |
| 43 | 平远县勇胜混凝土有限公司 | 陈增海 | 男 | 77 |
| 44 | 朱开新 | 男 | 72 | |
| 45 | 东源县建宏混凝土有限公司 | 肖 韩 | 女 | 88 |
| 46 | 白丽群 | 女 | 80 | |
| 47 | 普宁市华美铂林实业发展有限公司 | 徐凯辉 | 男 | 93 |
| 49 | 兴宁市创强混凝土有限公司 | 曾思东 | 男 | 78 |
| 50 | 陈文东 | 男 | 80 | |
| 51 | 朱文清 | 男 | 76 | |
| 52 | 曾 琼 | 女 | 77 | |
| 53 | 梅县区源兴混凝土有限公司 | 王 威 | 男 | 87 |
| 54 | 丘铁映 | 男 | 75 | |
| 55 | 张小芳 | 女 | 86 | |
| 56 | 陈江丽 | 女 | 92 | |
| 57 | 梅县区新源兴混凝土有限公司 | 钟权国 | 男 | 82 |
| 58 | 戴李玲 | 女 | 87 | |
| 59 | 丘青萍 | 女 | 86 | |
| 60 | 陈军伟 | 男 | 83 | |
| 61 | 陈 凡 | 男 | 85 | |
| 62 | 梅县区金盘混凝士有限公司 | 韩远承 | 男 | 60 |
| 63 | 曾 辉 | 男 | 84 | |
| 64 | 古志怀 | 男 | 73 | |
| 65 | 叶小強 | 男 | 69 | |
| 67 | 梅州市梅县区新恒发混凝土有限公司 | 古志强 | 男 | 83 |
| 68 | 吴卫东 | 男 | 89 | |
| 70 | 梅州市梅县区和兴混凝土有限公司 | 饶春祥 | 男 | 81 |
| 71 | 曹嘉辉 | 男 | 91 | |
| 72 | 余威兴 | 男 | 92 | |
| 73 | 五华县塔牌混凝土有限公司 | 谢梓寅 | 男 | 73 |
| 74 | 姚明辉 | 男 | 63 | |
| 75 | 丘凡清 | 男 | 60 | |
| 76 | 五华县远信混凝土有限公司 | 杨 栋 | 男 | 65 |
| 77 | 曾源锋 | 男 | 76 | |
| 78 | 李文兴 | 男 | 65 | |
| 79 | 万怡慈 | 男 | 78 | |
| 80 | 五华县金通混凝土有限公司 | 徐小燕 | 女 | 73 |
| 81 | 张麦霞 | 女 | 66 | |
| 82 | 邓伟锋 | 男 | 84 | |
| 83 | 曹广文 | 男 | 63 | |
| 84 | 五华长安浩业混凝土有限公司 | 罗思丽 | 女 | 65 |
| 85 | 梁嘉宾 | 男 | 61 | |
| 86 | 杨俊杰 | 男 | 73 | |
| 87 | 五华鸿基混凝土搅拌有限公司 | 曾汉林 | 男 | 64 |
| 88 | 曾国威 | 男 | 60 | |
| 89 | 毛建成 | 男 | 62 | |
| 90 | 曾祥洪 | 男 | 73 | |
| 91 | 曾锦辉 | 男 | 60 | |
| 92 | 大埔县合众混凝土有限公司 | 郭 煨 | 男 | 90 |
| 93 | 徐尉瑛 | 女 | 88 | |
| 94 | 张毅立 | 男 | 92 | |
| 95 | 大埔县金固混凝土有限公司 | 巫 斌 | 男 | 61 |
| 96 | 曾德维 | 男 | 61 | |
| 97 | 大埔县雪玲宏安混凝土有限公司 | 谢诗辉 | 男 | 60 |
| 99 | 大埔县俊塔混凝土有限公司 | 沈泽平 | 男 | 80 |
| 100 | 饶平县新恒塔混凝土有限公司 | 江育文 | 男 | 74 |
| 101 | 黄选平 | 男 | 93 | |
| 106 | 梅州市正通混凝土有限公司 | 林 森 | 男 | 60 |
| 108 | 梅州市华顺混凝土有限公司 | 古千钧 | 男 | 84 |
| 109 | 周扬攀 | 男 | 73 | |
| 110 | 梅州市高新源兴混凝土有限公司 | 梁 泓 | 男 | 73 |
| 111 | 邓文辉 | 男 | 72 | |
| 112 | 叶海宾 | 男 | 81 | |
| 113 | 刘 欢 | 男 | 69 | |
| 114 | 刘康华 | 男 | 61 | |
| 117 | 梅州市梅江区联顺混凝土有限公司 | 吴春生 | 男 | 75 |
| 118 | 钟 雨 | 男 | 77 | |
| 119 | 广东粤通新型建材有限公司 | 林春梅 | 女 | 63 |
| 120 | 余连造 | 女 | 63 | |
| 121 | 罗石霞 | 女 | 60 | |
| 124 | 广东鸿基建材有限公司 | 杨衍燊 | 男 | 61 |
| 125 | 熊福泉 | 男 | 61 | |
| 126 | 梅州市振声混凝土有限公司 | 凌征锋 | 男 | 69 |
| 127 | 梅州市振声混凝土有限公司 | 陈怡胜 | 男 | 72 |
| 128 | 曾祥清 | 男 | 63 | |
| 129 | 李想芳 | 女 | 65 | |
| 131 | 梅州市润通混凝土有限公司 | 魏正桃 | 男 | 68 |
| 132 | 梅州市汇鑫建材有限公司 | 郭廉锋 | 男 | 77 |
| 133 | 黄 城 | 男 | 62 | |
| 134 | 阮添润 | 女 | 70 | |
| 135 | 刘秋苑 | 女 | 74 | |
| 136 | 梅州市俊发混凝土有限公司 | 凌传兵 | 男 | 74 |
| 137 | 李丽霞 | 女 | 69 | |
| 138 | 赖伟勋 | 男 | 64 | |
| 139 | 梅州诚晖建材商贸有限公司 | 张淮生 | 男 | 66 |
| 142 | 梅州市皇马混凝土有限公司 | 余晓霞 | 女 | 69 |
| 143 | 谢雅珠 | 女 | 65 | |
| 144 | 姚清涛 | 女 | 68 | |
| 146 | 陈敬锋 | 男 | 60 | |
| 147 | 陈庆达 | 男 | 64 | |
| 148 | 陈 银 | 男 | 60 | |
| 149 | 刘俊杰 | 男 | 60 | |
| 150 | 何琼珠 | 女 | 66 | |
| 151 | 熊雄明 | 男 | 67 | |
| 152 | 梅州市梅县区新鸿兴混凝土有限公司 | 温展鹏 | 男 | 77 |
| 153 | 温权龙 | 男 | 63 | |
| 154 | 陈康宁 | 男 | 77 | |
| 155 | 江满德 | 男 | 64 | |
| 156 | 温柳强 | 男 | 72 | |
| 157 | 海丰县广富混凝土有限公司 | 吴泽川 | 男 | 74 |
| 158 | 陈烈杰 | 男 | 69 | |
| 159 | 洪俊敏 | 男 | 60 | |
| 160 | 吴泽添 | 男 | 75 | |
| 161 | 普宁市华美鑫通混凝土有限公司 | 黄楷彬 | 男 | 74 |
| 162 | 方键龙 | 男 | 73 | |
| 163 | 李树彬 | 男 | 81 | |
| 165 | 梅州市润通混凝土有限公司畲江分公司 | 刘卫 | 男 | 68 |
| 注:表格中没有找到自己名字的学员需要参加补考,补考时间地点另行通知。 | ||||
版权所有:深圳市水泥及制品协会
电话:0755-83240190
邮箱:szssnjizpxh@sina.com
粤ICP备18089132号技术支持:深圳市盈禾信息技术有限公司