通知公告
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 成 绩 | ||||
| 2 | 深圳市高新建混凝土有限公司 | 赵 婷 | 女 | 70 | ||||
| 3 | 深圳市汇基砼混凝土有限公司 | 谭 林 | 男 | 65 | ||||
| 4 | 谢佳俊 | 男 | 68 | |||||
| 5 | 陈 星 | 男 | 79 | |||||
| 6 | 深圳市东大洋建材有限公司 | 米仁腾 | 男 | 89 | ||||
| 7 | 深圳市晋荣建材有限公司 | 周瞻金 | 男 | 77 | ||||
| 8 | 邱汶珍 | 女 | 67 | |||||
| 9 | 谢梓豪 | 男 | 67 | |||||
| 10 | 深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司 | 叶万秋 | 男 | 76 | ||||
| 11 | 董 涛 | 男 | 87 | |||||
| 12 | 黄琪玮 | 男 | 83 | |||||
| 13 | 惠州市联大环保材料有限公司 | 林嘉奇 | 男 | 61 | ||||
| 14 | 钱桂豪 |
男 | 65 | |||||
| 15 | 陈 忠 | 男 | 64 | |||||
| 16 | 深圳港创建材股份有限公司 | 兰世兴 | 男 | 62 | ||||
| 17 | 深圳港创建材股份有限公司 | 潘振林 | 男 | 60 | ||||
| 18 | 深圳市禹克防水建材有限公司 | 柴 磊 | 男 | 78 | ||||
| 19 | 赖官升 | 男 | 80 | |||||
| 20 | 邵 莽 | 男 | 65 | |||||
| 21 | 黄月娥 | 女 | 68 | |||||
| 22 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 宝创混凝土分公司 |
刘 波 | 男 | 60 | ||||
| 23 | 深圳市为海建材有限公司坂田分公司 | 李亚洲 | 男 | 67 | ||||
| 24 | 骆 平 | 男 | 78 | |||||
| 25 | 深圳市为海建材有限公司坪地分公司 | 曹 丹 | 女 | 78 | ||||
| 26 | 罗 鑫 | 男 | 77 | |||||
| 27 | 殷志远 | 男 | 84 | |||||
| 28 | 深圳市为海建材有限公司坪东分公司 | 向 涛 | 男 | 77 | ||||
| 29 | 深圳市为海建材有限公司大鹏分公司 | 程文博 | 男 | 71 | ||||
| 30 | 吴 堃 | 男 | 82 | |||||
| 31 | 张惠婷 | 女 | 80 | |||||
| 32 | 杨志国 | 男 | 68 | |||||
| 33 | 深圳市为海建材有限公司松岗分公司 | 陈顺平 | 男 | 80 | ||||
| 34 | 杨森林 | 男 | 85 | |||||
| 35 | 深圳市为海建材有限公司光明分公司 | 郑育庭 | 男 | 82 | ||||
| 36 | 陆新伟 | 男 | 77 | |||||
| 37 | 吴 锞 | 男 | 79 | |||||
| 38 | 深圳市汇鑫混凝土有限公司 | 陈深彬 | 男 | 73 | ||||
| 39 | 深圳市宝金华混凝土有限公司 | 张 顺 | 男 | 76 | ||||
| 40 | 赖群虹 | 女 | 60 | |||||
| 41 | 深圳市高新建混凝土有限公司东莞分公司 | 吴春妮 | 女 | 79 | ||||
| 42 | 刘箭林 | 男 | 66 | |||||
| 43 | 深圳市顺景成混凝土有限公司 | 徐 琴 | 女 | 69 | ||||
| 44 | 凡 翔 | 男 | 65 | |||||
| 45 | 陈武东 | 男 | 61 | |||||
| 46 | 傅立奇 | 男 | 68 | |||||
| 48 | 深圳市福盈混凝土有限公司龙岗分公司 | 梁东梅 | 女 | 67 | ||||
| 49 | 深圳市福盈混凝土有限公司惠州大亚湾分公司 | 曾春秀 | 女 | 60 | ||||
| 50 | 深圳市福盈混凝土有限公司惠州大亚湾分公司 | 欧敢干 | 男 | 60 | ||||
| 51 | 深圳市鹏锦生混凝土有限公司 | 高国行 | 男 | 60 | ||||
| 52 | 李小龙 | 男 | 61 | |||||
| 53 | 周佳文 | 男 | 63 | |||||
| 54 | 深圳市正强混凝土有限公司 | 郑洁煌 | 男 | 66 | ||||
| 55 | 深圳晋荣建混凝土有限公司 | 杨立涛 | 男 | 77 | ||||
| 56 | 刘建设 | 男 | 60 | |||||
| 57 | 都欢欢 | 女 | 77 | |||||
| 58 | 王凤玉 | 女 | 88 | |||||
| 59 | 夏晓红 | 女 | 89 | |||||
| 60 | 深圳市鹏城基业混凝土有限公司坪山分公司 | 张科宏 | 男 | 66 | ||||
| 61 | 姚振德 | 男 | 67 | |||||
| 62 | 张灼根 | 男 | 72 | |||||
| 63 | 深圳市新豪混凝土有限公司 | 李思瑾 | 女 | 68 | ||||
| 64 | 何小飞 | 男 | 80 | |||||
| 66 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 东建混凝土分公司 |
王君辉 | 女 | 71 | ||||
| 68 | 王小刚 | 男 | 61 | |||||
| 69 | 刘辉兵 | 男 | 80 | |||||
| 70 | 深圳市恒利通混凝土有限公司宝安分公司 | 杜少发 | 男 | 84 | ||||
| 71 | 彭 磊 | 男 | 87 | |||||
| 72 | 张梓霞 | 女 | 81 | |||||
| 73 | 刘 童 | 男 | 86 | |||||
| 75 | 深圳市晋荣混凝土有限公司西乡分公司 | 谢金润 | 男 | 61 | ||||
| 76 | 深圳市万成混凝土有限公司 | 李晨光 | 男 | 80 | ||||
| 77 | 深圳市晋荣创建混凝土有限公司 | 钟荣恒 | 男 | 60 | ||||
| 78 | 黄国鹏 | 男 | 71 | |||||
| 79 | 黄 宁 | 男 | 60 | |||||
| 80 | 深圳市中天元实业有限公司 | 王何明 | 男 | 61 | ||||
| 81 | 刘 星 | 男 | 69 | |||||
| 82 | 深圳市中天元实业有限公司 | 史佳鑫 | 男 | 63 | ||||
| 83 | 彭 真 | 男 | 71 | |||||
| 84 | 深圳市宝益成预拌混凝土有限公司 | 黎洪英 | 女 | 88 | ||||
| 85 | 蒙 富 | 男 | 88 | |||||
| 86 | 周庆杰 | 男 | 92 | |||||
| 87 | 深圳市万成混凝土有限公司龙华分公司 | 周兵朱 | 男 | 78 | ||||
| 88 | 郑 刚 | 男 | 79 | |||||
| 91 | 深圳市坚固力混凝土有限公司 | 段小林 | 男 | 71 | ||||
| 92 | 深圳市晋荣混凝土有限公司龙华分公司 | 贺思鹏 | 男 | 68 | ||||
| 93 | 深圳市恒星建材有限公司 | 李志辉 | 男 | 77 | ||||
| 94 | 巫 范 | 男 | 86 | |||||
| 95 | 深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司李朗分公司 | 刘新波 | 男 | 82 | ||||
| 96 | 袁 行 | 男 | 83 | |||||
| 注:表格中没有找到自己名字的学员需要参加补考,补考时间地点另行通知。 | ||||||||
版权所有:深圳市水泥及制品协会
电话:0755-83240190
邮箱:szssnjizpxh@sina.com
粤ICP备18089132号技术支持:深圳市盈禾信息技术有限公司