通知公告
| 2018年试验员岗位培训成绩汇总表(第三期) | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 成绩 | ||||
| 1 | 深圳市汇鑫混凝土有限公司 | 陈 宇 | 男 | 93 | ||||
| 2 | 深圳市天地良材混凝土有限公司 | 张振建 | 男 | 83 | ||||
| 3 | 陈锐强 | 男 | 73 | |||||
| 4 | 戚来亨 | 男 | 85 | |||||
| 5 | 武文凯 | 男 | 79 | |||||
| 6 | 深圳市众力建混凝土有限公司 | 李紫东 | 男 | 71 | ||||
| 7 | 谢 睿 | 男 | 77 | |||||
| 9 | 深圳市利建混凝土有限公司福永分公司 | 孙 豪 | 男 | 77 | ||||
| 10 | 刘 广 | 男 | 60 | |||||
| 11 | 葛 亮 | 男 | 73 | |||||
| 12 | 刘东旭 | 男 | 91 | |||||
| 13 | 深圳市振惠通混凝土有限公司 | 李伟科 | 男 | 81 | ||||
| 15 | 深圳市鸿生建材有限公司 | 曾杰豪 | 男 | 70 | ||||
| 16 | 深圳市东大洋建材有限公司 | 王佩卷 | 女 | 87 | ||||
| 17 | 深圳市东大洋建材有限公司 | 罗 涛 | 男 | 72 | ||||
| 18 | 伍 巩 | 男 | 72 | |||||
| 19 | 刘 学 | 男 | 74 | |||||
| 20 | 深圳市恒星建材有限公司 | 陈广林 | 男 | 60 | ||||
| 21 | 赵崎森 | 男 | 61 | |||||
| 23 | 黎庆桥 | 男 | 60 | |||||
| 25 | 深圳市天地新材料有限公司远东混凝土分公司 | 张良帅 | 男 | 83 | ||||
| 26 | 刘宇文 | 男 | 87 | |||||
| 27 | 深圳市鹏城基业混凝土有限公司 | 汤瑞创 | 男 | 87 | ||||
| 28 | 叶志锋 | 男 | 76 | |||||
| 29 | 深圳市鹏城基业混凝土有限公司 | 幸志星 | 男 | 86 | ||||
| 30 | 深圳市港龙混凝土有限公司 | 张树村 | 男 | 77 | ||||
| 31 | 深圳港创建材股份有限公司 | 潘炫璋 | 男 | 76 | ||||
| 33 | 深圳市永利通建材有限公司 | 刘付学儒 | 男 | 73 | ||||
| 34 | 深圳市中天元实业有限公司 | 安江伟 | 男 | 73 | ||||
| 35 | 曹新辉 | 男 | 85 | |||||
| 36 | 胡振华 | 男 | 77 | |||||
| 37 | 陆秋烂 | 女 | 75 | |||||
| 38 | 罗建明 | 男 | 61 | |||||
| 40 | 深圳市中天元混凝土有限公司 | 张 浩 | 男 | 84 | ||||
| 41 | 深圳市富通混凝土有限公司 | 蒋中银 | 男 | 72 | ||||
| 44 | 深圳市宝创混凝土有限公司 | 刘志雄 | 男 | 78 | ||||
| 45 | 吴建海 | 男 | 80 | |||||
| 46 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 蔡志尚 | 男 | 68 | ||||
| 47 | 张惠玲 | 女 | 67 | |||||
| 49 | 深圳市德源宝混凝土有限公司 | 周碧峰 | 男 | 66 | ||||
| 50 | 王炯亮 | 男 | 61 | |||||
| 51 | 陈仲亦 | 男 | 60 | |||||
| 52 | 云秀乾 | 男 | 67 | |||||
| 53 | 曹泽明 | 男 | 66 | |||||
| 54 | 深圳市鹏城基业混凝土有限公司坪山分公司 | 范 毅 | 男 | 83 | ||||
| 55 | 郑增强 | 男 | 87 | |||||
| 56 | 深圳市为海建材有限公司大鹏分公司 | 赖 海 | 男 | 71 | ||||
| 57 | 刘丽莎 | 女 | 88 | |||||
| 58 | 杨 卓 | 男 | 68 | |||||
| 59 | 颜伟灿 | 男 | 69 | |||||
| 60 | 蔡思怡 | 女 | 71 | |||||
| 61 | 深圳市振惠建混凝土有限公司 | 白恩奇 | 男 | 74 | ||||
| 63 | 陈 平 | 男 | 72 | |||||
| 64 | 孙桂城 | 男 | 61 | |||||
| 65 | 深圳市振惠建混凝土有限公司 | 王后旗 | 男 | 77 | ||||
| 66 | 深圳市天地新材料有限公司宝创混凝土分公司 | 曹 正 | 男 | 80 | ||||
| 67 | 深圳市越众混凝土有限公司 | 潘志杰 | 男 | 67 | ||||
| 68 | 谢明龙 | 男 | 72 | |||||
| 69 | 李春峰 | 男 | 71 | |||||
| 70 | 深圳市晋荣混凝土有限公司宝安分公司 | 韦海琳 | 女 | 83 | ||||
| 71 | 雷彩花 | 女 | 76 | |||||
| 72 | 韦军号 | 男 | 67 | |||||
| 73 | 丘作福 | 男 | 65 | |||||
| 74 | 陈洋洋 | 男 | 61 | |||||
| 75 | 齐 健 | 男 | 81 | |||||
| 76 | 深圳市德源宝混凝土有限公司 | 刘 平 | 男 | 70 | ||||
| 77 | 深圳市港龙混凝土有限公司 | 钟统权 | 男 | 69 | ||||
| 注:表格中没有找到自己名字的学员需要参加补考,补考时间地点另行通知。 | ||||||||
版权所有:深圳市水泥及制品协会
电话:0755-83240190
邮箱:szssnjizpxh@sina.com
粤ICP备18089132号技术支持:深圳市盈禾信息技术有限公司