通知公告
2019年预拌混凝土、预拌砂浆企业试验室试验员岗位培训成绩汇总 | ||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | 深圳市鹏城基业混凝土有限公司 | 代长江 | 男 | 74 |
2 | 幸志双 | 男 | 81 | |
3 | 聂玉敏 | 女 | 86 | |
4 | 深圳市坚固力混凝土有限公司 | 刘 瑞 | 男 | 83 |
5 | 梅州市纵横融通混凝土有限公司 | 石伟文 | 男 | 83 |
6 | 杨爱辉 | 男 | 94 | |
7 | 潘晓利 | 女 | 60 | |
8 | 杨玉林 | 男 | 88 | |
9 | 兴宁市塔牌混凝土有限公司 | 池 戈 | 男 | 83 |
10 | 石辉强 | 男 | 90 | |
11 | 杨文涛 | 男 | 84 | |
12 | 深圳市汇基砼混凝土有限公司 | 黄粤峰 | 男 | 70 |
13 | 巫建思 | 男 | 67 | |
14 | 深圳市天地新材料有限公司宝创混凝土分公司 | 林 斌 | 男 | 72 |
15 | 文瑞鑫 | 男 | 89 | |
16 | 阳西县源河混凝土有限公司 | 江 隆 | 男 | 60 |
17 | 何俊龙 | 男 | 67 | |
18 | 邱国锋 | 男 | 68 | |
19 | 深圳市越众混凝土有限公司 | 李宏宇 | 男 | 87 |
20 | 刘海齐 | 男 | 69 | |
21 | 深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司 | 张嘉豪 | 男 | 87 |
22 | 何海锋 | 男 | 83 | |
23 | 易发金 | 男 | 84 | |
24 | 深圳晋荣建混凝土有限公司 | 朱张荣 | 男 | 82 |
25 | 深圳市东大洋建材有限公司 | 曹 石 | 男 | 60 |
26 | 伍 元 | 男 | 69 | |
27 | 王小平 | 男 | 68 | |
28 | 珠海大横琴城市建设有限公司 | 葛建全 | 男 | 87 |
29 | 潘明锋 | 男 | 85 | |
30 | 曾连洽 | 男 | 91 | |
31 | 潘 莹 | 女 | 91 | |
32 | 深圳市振惠通混凝土有限公司 | 肖乐乐 | 男 | 81 |
33 | 覃 棚 | 男 | 75 | |
34 | 邱佳浩 | 男 | 60 | |
35 | 潮州市潮安区文祠泓基商品混凝土有限公司 | 黄炯鑫 | 男 | 68 |
36 | 陈烁彬 | 男 | 81 | |
37 | 蔡泽怀 | 男 | 76 | |
38 | 蔡孟哲 | 男 | 67 | |
39 | 周小琼 | 女 | 65 | |
40 | 许玩那 | 女 | 81 | |
41 | 潮州市泓基混凝土有限公司 | 庄灿娜 | 女 | 86 |
42 | 深圳市鸿生建材有限公司 | 赵永征 | 男 | 85 |
43 | 陈浩俊 | 男 | 79 | |
44 | 深圳市鹏锦生混凝土有限公司 | 廖万贤 | 男 | 77 |
45 | 深圳市东大洋水泥制品有限公司 | 栗海华 | 男 | 78 |
46 | 刘 懿 | 男 | 75 | |
47 | 毛佳唯 | 男 | 61 | |
48 | 深圳市川海混凝土有限公司 | 郭晓峰 | 男 | 65 |
49 | 陈奇亮 | 男 | 64 | |
50 | 黄东红 | 女 | 60 | |
51 | 陈天珍 | 女 | 83 | |
52 | 谢宗荣 | 男 | 75 | |
53 | 深圳市永利通建材有限公司 | 李亚甘 | 男 | 80 |
54 | 吴文森 | 男 | 88 | |
55 | 王承河 | 男 | 70 | |
56 | 深圳市金众混凝土有限公司 | 王 琼 | 女 | 74 |
57 | 徐尧航 | 男 | 87 | |
58 | 李 辉 | 男 | 80 | |
59 | 深圳市晋荣创建混凝土有限公司 | 卢宇鹏 | 男 | 60 |
60 | 深圳市汇鑫混凝土有限公司 | 詹雄池 | 男 | 70 |
61 | 深圳市利建混凝土有限公司石岩分公司 | 梁 思 | 女 | 81 |
62 | 周 昂 | 男 | 70 | |
63 | 深圳市正强混凝土有限公司 | 许 斌 | 男 | 84 |
64 | 姜仁华 | 男 | 89 | |
65 | 周志旺 | 男 | 86 | |
66 | 深圳市恒利通混凝土有限公司宝安分公司 | 万盛广 | 男 | 69 |
67 | 冉啟桃 | 男 | 72 | |
68 | 谢跃伍 | 男 | 74 | |
69 | 古 灵 | 男 | 63 | |
70 | 何瑞丽 | 女 | 74 | |
71 | 深圳市宝金华混凝土有限公司 | 周金海 | 男 | 76 |
72 | 庄汉辉 | 男 | 64 | |
73 | 陈 玲 | 女 | 71 | |
74 | 钟志辉 | 男 | 85 | |
75 | 深圳市晋荣投资有限公司福永分公司 | 陈泺洪 | 男 | 70 |
76 | 郑广钊 | 男 | 81 | |
77 | 刘珮佟 | 男 | 86 | |
78 | 深圳市亿嘉混凝土有限公司 | 张娜娜 | 女 | 90 |
79 | 陈玉风 | 女 | 86 | |
80 | 周伟龙 | 男 | 92 | |
81 | 罗河雄 | 男 | 84 | |
82 | 黎智极 | 男 | 81 | |
83 | 深圳市晋荣建材有限公司 | 曾徐斌 | 男 | 66 |
84 | 方牛见 | 男 | 63 | |
85 | 深圳港创建材股份有限公司 | 张真财 | 男 | 100 |
86 | 任 辰 | 男 | 98 | |
87 | 黄 振 | 男 | 88 | |
88 | 胡志历 | 男 | 89 | |
89 | 沈海琦 | 男 | 91 | |
90 | 马孟超 | 男 | 93 | |
91 | 深圳市永恒业混凝土有限公司 | 何为厅 | 男 | 81 |
92 | 潘珑云 | 男 | 80 | |
93 | 张 佳 | 男 | 79 | |
94 | 深圳市晋荣投资有限公司 | 何鑫淼 | 女 | 76 |
95 | 陈思琦 | 女 | 73 | |
96 | 邓永红 | 女 | 69 | |
97 | 刘子扬 | 男 | 78 | |
98 | 深圳市宝创混凝土有限公司 | 陈垂鹏 | 男 | 73 |
99 | 深圳市中天元实业有限公司 | 姚 晓 | 男 | 69 |
100 | 商 炜 | 男 | 87 | |
101 | 刘 芹 | 男 | 69 | |
102 | 深圳市振惠建混凝土有限公司 | 李灯勤 | 男 | 68 |
103 | 深圳市高新源混凝土有限公司 | 赵虹林 | 男 | 75 |
104 | 深圳市晋荣混凝土有限公司 | 曾 磊 | 男 | 82 |
105 | 吕 乐 | 男 | 79 | |
106 | 邓志锋 | 男 | 81 | |
107 | 深圳市正强混凝土有限公司 | 何文章 | 男 | 74 |
108 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 周其家 | 男 | 92 |
109 | 杨 星 | 男 | 90 | |
110 | 黄政江 | 男 | 85 | |
111 | 罗玉杰 | 男 | 90 | |
112 | 陈大明 | 男 | 83 | |
113 | 深圳市振惠建混凝土有限公司 | 陈 诚 | 男 | 67 |
114 | 深圳市京基混凝土有限公司 | 李建新 | 男 | 74 |
注:表格中没有找到自己姓名的学员需要参加补考,补考时间地点另行通知。 |
版权所有:深圳市水泥及制品协会
电话:0755-83240190
邮箱:szssnjizpxh@sina.com
粤ICP备18089132号技术支持:深圳市盈禾信息技术有限公司