通知公告
2019年预拌混凝土、预拌砂浆企业试验室试验员岗位培训成绩汇总表 | ||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | 深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司 | 于 坤 | 男 | 81 |
2 | 孙小烙 | 男 | 95 | |
3 | 王 珑 | 男 | 89 | |
4 | 刘月婷 | 女 | 86 | |
5 | 深圳市汇基砼混凝土有限公司 | 牟仁利 | 男 | 65 |
6 | 钟文林 | 男 | 84 | |
7 | 杜雅茹 | 女 | 80 | |
8 | 深圳市利建混凝土有限公司福永分公司 | 张 淼 | 男 | 65 |
9 | 赵 稳 | 男 | 85 | |
10 | 王雨柔 | 女 | 76 | |
11 | 深圳市天地良材混凝土有限公司 | 马 习 | 男 | 77 |
12 | 蔡晓璇 | 女 | 79 | |
13 | 张 洪 | 男 | 84 | |
14 | 李洪华 | 男 | 67 | |
15 | 刘路路 | 男 | 78 | |
16 | 深圳市东大洋混凝土有限公司 | 林祯伟 | 男 | 75 |
17 | 徐 强 | 男 | 72 | |
18 | 丁彦语 | 女 | 78 | |
19 | 深圳市深汕特别合作区天创建材有限公司 | 葛春伟 | 男 | 85 |
20 | 王慧慧 | 女 | 83 | |
21 | 丁荣江 | 男 | 71 | |
22 | 许令威 | 男 | 74 | |
23 | 陈俊桦 | 男 | 85 | |
24 | 黄耿标 | 男 | 81 | |
25 | 深圳市为海建材有限公司大鹏分公司 | 王孝畏 | 男 | 93 |
26 | 曹坤坤 | 男 | 88 | |
27 | 李 明 | 女 | 90 | |
28 | 深圳市天地新材料有限公司远东混凝土分公司 | 谢诗焕 | 男 | 74 |
29 | 杨廷波 | 男 | 85 | |
30 | 林克东 | 男 | 77 | |
31 | 深圳市港龙混凝土有限公司 | 占义全 | 男 | 70 |
32 | 韦 格 | 男 | 69 | |
33 | 深圳市宝益成预拌混凝土有限公司 | 梁华永 | 男 | 65 |
34 | 庄鹏辉 | 男 | 71 | |
35 | 陈良波 | 男 | 72 | |
36 | 陈文顺 | 男 | 66 | |
37 | 深圳市恒利通混凝土有限公司宝安分公司 | 杨金伟 | 男 | 63 |
38 | 邓龙涛 | 男 | 66 | |
39 | 孙宏伟 | 男 | 74 | |
40 | 深圳市振惠通混凝土有限公司 | 高 丽 | 女 | 80 |
41 | 莫海玲 | 女 | 82 | |
42 | 深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司李朗分公司 | 付喜峰 | 男 | 64 |
43 | 曾法明 | 男 | 75 | |
44 | 何 鑫 | 男 | 76 | |
46 | 高澄雄 | 男 | 82 | |
47 | 王业辉 | 男 | 66 | |
48 | 徐帮英 | 女 | 66 | |
49 | 栾顺顺 | 男 | 83 | |
50 | 陈志辉 | 男 | 77 | |
51 | 深圳市永利通建材有限公司 | 方耿通 | 男 | 80 |
52 | 李运雷 | 男 | 73 | |
53 | 吴泽针 | 男 | 71 | |
54 | 深圳港创建材股份有限公司 | 王大伟 | 男 | 86 |
55 | 李可运 | 男 | 88 | |
56 | 袁俊阁 | 男 | 85 | |
57 | 尹邦友 | 男 | 85 | |
58 | 何爱君 | 男 | 83 | |
59 | 郭兴将 | 男 | 91 | |
60 | 陈 佳 | 男 | 66 | |
61 | 刘龙建 | 男 | 66 | |
62 | 王卫攀 | 男 | 94 | |
63 | 黄伟伟 | 男 | 91 | |
64 | 深圳市昊伟合顺混凝土有限公司 | 赖 森 | 男 | 78 |
65 | 胡进添 | 男 | 78 | |
66 | 深圳市天地良材混凝土有限公司横岗分公司 | 赵 勇 | 男 | 86 |
67 | 深圳市新豪混凝土有限公司 | 宋跃杰 | 男 | 76 |
68 | 石 振 | 男 | 60 | |
69 | 深圳市宝创混凝土有限公司 | 唐利国 | 男 | 87 |
70 | 王 鑫 | 男 | 86 | |
71 | 深圳市晋荣建材有限公司 | 杨均明 | 男 | 60 |
72 | 何锐枫 | 男 | 64 | |
73 | 深圳市为海建材有限公司光明分公司 | 李 政 | 男 | 82 |
74 | 黄显杯 | 男 | 70 | |
75 | 深圳市金众混凝土有限公司光明分公司 | 贺冀杰 | 男 | 73 |
76 | 何新田 | 男 | 78 | |
77 | 王铁成 | 男 | 70 | |
78 | 深圳市金众混凝土有限公司 | 李万明 | 男 | 60 |
79 | 骆德达 | 男 | 62 | |
80 | 黄建文 | 男 | 63 | |
83 | 深圳市鸿生建材有限公司 | 杨 攀 | 男 | 75 |
86 | 深圳市天地东建混凝土有限公司 | 曾庆波 | 男 | 91 |
87 | 武文强 | 男 | 68 | |
88 | 伍飞龙 | 男 | 87 | |
89 | 刘亚辉 | 男 | 84 | |
90 | 燕俊龙 | 男 | 78 | |
91 | 深圳市宝金华混凝土有限公司 | 刘 玲 | 女 | 82 |
92 | 王真珍 | 女 | 79 | |
93 | 刘金昊 | 男 | 72 | |
94 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 唐晓康 | 男 | 80 |
95 | 深汕特别合作区建乐新丽鑫混凝土有限公司 | 余 嘉 | 男 | 68 |
96 | 郑嘉达 | 男 | 71 | |
98 | 周 云 | 女 | 60 | |
99 | 深圳市中天元实业有限公司 | 朱俊儒 | 男 | 84 |
100 | 钱宇宁 | 男 | 68 | |
101 | 深圳市永恒业混凝土有限公司 | 彭 榕 | 男 | 85 |
102 | 何亮声 | 男 | 85 | |
103 | 吴坤阳 | 男 | 79 | |
104 | 深圳市高新源混凝土有限公司 | 李建新 | 男 | 73 |
105 | 孙世平 | 男 | 74 | |
106 | 陈 辉 | 男 | 76 | |
107 | 深圳市晋荣投资有限公司 | 李绍锋 | 男 | 68 |
108 | 深圳市鹏城基业混凝土有限公司 | 王叶子 | 男 | 82 |
109 | 黄炎泉 | 男 | 78 | |
110 | 黄志鸿 | 男 | 80 | |
111 | 深圳市中天元实业有限公司 | 罗万峰 | 男 | 67 |
112 | 雷 阳 | 男 | 69 | |
113 | 深圳市为海建材有限公司坪地混凝土分公司 | 候玲开 | 男 | 68 |
114 | 王 宾 | 男 | 67 | |
注:表格中没有找到自己姓名的学员需要参加补考,补考时间地点另行通知。 |
版权所有:深圳市水泥及制品协会
电话:0755-83240190
邮箱:szssnjizpxh@sina.com
粤ICP备18089132号技术支持:深圳市盈禾信息技术有限公司